

CRAFT VEST II, radni prsluk, crveni
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Dana | 1# 380 | 2# 231 | 3# 96 | 4# 133 | 5# 387 | 6# 14 |
7 - 14 Dana | 1# 0 | 2# 0 | 3# 0 | 4# 0 | 5# 0 | 6# 0 |
14 - 21 Dana | 1# 0 | 2# 0 | 3# 0 | 4# 0 | 5# 0 | 6# 0 |
Radni prsluk


1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Dana | 1# 380 | 2# 231 | 3# 96 | 4# 133 | 5# 387 | 6# 14 |
7 - 14 Dana | 1# 0 | 2# 0 | 3# 0 | 4# 0 | 5# 0 | 6# 0 |
14 - 21 Dana | 1# 0 | 2# 0 | 3# 0 | 4# 0 | 5# 0 | 6# 0 |
Radni prsluk